Motorcycle Tube
Live pricing & every size below · full buyer’s guide coming soon.
motorcycletireco.comPrices use MTC dealer formula · Load/speed index explained in the FAQ below
Live pricing · Walk-in mount & balance available
| Pos. | Size | Load/Speed | P/N | MFR Part # | UPC-A | Our Price / MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| —Call | N/A | — | 87-0176 | TR4 87-0176 | 191361423567 | — |
| —Call | N/A | — | 87-0193 | TR4 87-0193 | 191361423673 | — |
| —Call | N/A | — | 87-0107 | TR87 87-0107 | 191361423185 | — |
| —Call | N/A | — | 87-0120 | TR4 87-0120 | 191361423277 | — |
| —Call | N/A | — | 87-0166 | TR4 87-0166 | 191361423512 | — |
| —Call | N/A | — | 87-0163 | TR4 87-0163 | 191361423482 | — |
| —Call | N/A | — | 87-0170 | TR4 87-0170 | 191361423536 | — |
| —Call | N/A | — | 87-0182 | TR4 87-0182 | 191361423604 | — |
| —Call | N/A | — | 87-0183 | TR4 87-0183 | 191361423611 | — |
| —Call | N/A | — | 87-0177 | TR4 87-0177 | 191361423574 | — |
| —Call | N/A | — | 87-0188 | TR4 87-0188 | 191361423659 | — |
| —Call | N/A | — | 87-0154 | TR4 87-0154 | 191361423420 | — |
| —Call | N/A | — | 87-0165 | TR4 87-0165 | 191361423505 | — |
| —Call | N/A | — | 87-0114 | TR87 87-0114 | 191361423222 | — |
| —Call | N/A | — | 87-0181 | TR4 87-0181 | 191361423598 | — |
| —Call | N/A | — | 87-0117 | TR87 87-0117 | 191361423246 | — |
| —Call | N/A | — | 87-0146 | TR4 87-0146 | 191361423376 | — |
| —Call | N/A | — | 87-0184 | TR4 87-0184 | 191361423628 | — |
| —Call | N/A | — | 87-0110 | TR4 87-0110 | 191361423208 | — |
| —Call | N/A | — | 87-0178 | TR4 87-0178 | 191361423581 | — |
| —Call | N/A | — | 87-0185 | TR4 87-0185 | 191361423635 | — |
| —Call | N/A | — | 87-0118 | TR87 87-0118 | 191361423253 | — |
| —Call | N/A | — | 87-0156 | TR4 87-0156 | 191361423437 | — |
| —Call | N/A | — | 87-0141 | TR4 87-0141 | 191361423345 | — |
| —Call | N/A | — | 87-0113 | TR4 87-0113 | 191361423215 | — |
| —Call | N/A | — | 87-0109 | TR87 87-0109 | 191361423192 | — |
| —Call | N/A | — | 87-0159 | TR4 87-0159 | 191361423468 | — |
| —Call | N/A | — | 87-0186 | TR4 87-0186 | 191361423642 | — |
| —Call | N/A | — | 87-0121 | TR87 87-0121 | 191361423284 | — |
| —Call | N/A | — | 87-0144 | TR4 87-0144 | 191361423369 | — |
| —Call | N/A | — | 87-0150 | TR6 OFF CENTER METAL | 191361423406 | — |
| —Call | N/A | — | 87-0090 | TR87 87-0090 | 191361423147 | — |
| —Call | N/A | — | 87-0174 | TR4 87-0174 | 191361423550 | — |
| —Call | N/A | — | 87-0104 | TR4 87-0104 | 191361423178 | — |
| —Call | N/A | — | 87-0128 | TR4 87-0128 | 191361423307 | — |
| —Call | N/A | — | 87-0164 | TR4 87-0164 | 191361423499 | — |
| —Call | N/A | — | 87-0115 | TR4 87-0115 | 191361423239 | — |
| —Call | N/A | — | 87-0142 | TR4 87-0142 | 191361423352 | — |
| —Call | N/A | — | 87-0158 | TR4 87-0158 | 191361423451 | — |
| —Call | N/A | — | 87-0168 | TR4 87-0168 | 191361423529 | — |
| —Call | N/A | — | 87-0148 | TR4 87-0148 | 191361423390 | — |
| —Call | N/A | — | 87-0140 | TR4 87-0140 | 191361423338 | — |
| —Call | N/A | — | 87-0157 | TR4 87-0157 | 191361423444 | — |
| —Call | N/A | — | 87-0147 | TR6 87-0147 | 191361423383 | — |
| —Call | N/A | — | 87-0119 | TR4 87-0119 | 191361423260 | — |
| —Call | N/A | — | 87-0126 | TR4 87-0126 | 191361423291 | — |
| —Call | N/A | — | 87-0130 | TR4 87-0130 | 191361423314 | — |
| —Call | N/A | — | 87-0151 | TR6 CENTER METAL | 191361423413 | — |
| —Call | N/A | — | 87-0131 | TR4 87-0131 | 191361423321 | — |
| —Call | N/A | — | 87-0099 | TR87 87-0099 | 191361423161 | — |
| —Call | N/A | — | 87-0160 | TR4 87-0160 | 191361423475 | — |
| —Call | N/A | — | 87-0172 | TR4 87-0172 | 191361423543 | — |

Michelin's heavy-duty cruiser tire built for loaded touring miles, wet-road confidence, and the torque demands of American V-twins and metric cruisers alike.
Michelin's heavy-duty cruiser tire built for loaded touring miles, wet-road confidence, and the torque demands of American V-twins and metric cruisers alike.
The Commander II Reinforced is built for high-mileage cruiser and touring riders who want wet-weather confidence, load capacity, and tires that simply outlast the competition.

Michelin's factory-spec cruiser tire built exclusively for Harley-Davidson — OE performance with all-weather confidence for the miles-hungry rider.
Michelin's factory-spec cruiser tire built exclusively for Harley-Davidson — OE performance with all-weather confidence for the miles-hungry rider.
The Scorcher 31 is the benchmark street tire for Harley-Davidson riders who demand long-lasting, all-weather grip without giving up street feel.

Avon's reinforced cruiser-touring tire built for heavy baggers, trikes, and power cruisers that demand wet-weather confidence without sacrificing mileage.
Avon's reinforced cruiser-touring tire built for heavy baggers, trikes, and power cruisers that demand wet-weather confidence without sacrificing mileage.
The AV91 is the go-to choice for loaded bagger riders and power cruiser enthusiasts who prioritize wet-weather safety and long-haul durability over track performance.

A sport-influenced cruiser tire built for riders who want real handling and real mileage — not a compromise between the two.
A sport-influenced cruiser tire built for riders who want real handling and real mileage — not a compromise between the two.
The Cobra Chrome is built for cruiser and bagger riders who log real miles and still want a tire that comes alive when the road bends.



Pirelli's reinforced cruiser tire built for serious mileage and V-Twin torque — ideal for long-haul riders who refuse to sacrifice grip for longevity.
Pirelli's reinforced cruiser tire built for serious mileage and V-Twin torque — ideal for long-haul riders who refuse to sacrifice grip for longevity.
The Night Dragon GT Reinforced is the go-to choice for high-mileage cruiser riders who want Pirelli grip and durability in a tire built for big, torquey bikes.