Guía de Referencia Gratuita — MTC Orange, CA
Encuentra la Medida de Tu Llanta.
Por Moto. Por Modelo.
Medidas de llantas de stock para las motos más populares — Harley-Davidson, Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, sport bikes y cruisers. Si no has cambiado las ruedas, estas son tus medidas.
Cómo Leer la Medida de Tu Llanta
¿Qué Significan Esos Números?
Cada llanta tiene su medida impresa en el costado. Así es como la descifras — para que sepas exactamente qué estás viendo y qué pedir.
Ejemplo: Cómo Leer un Código de Medida de Llanta
Mira el costado de tu llanta — verás un código que se ve como uno de estos. Esto es lo que significa cada parte:
¿No sabes qué medida necesitas?
La medida está en el flanco de tu llanta actual. Si la llanta ya está muy desgastada, revisa el manual del propietario o busca el año/marca/modelo en las tablas de abajo. O simplemente llámanos — lo buscamos en unos 30 segundos.
B vs R — nunca las mezcles
Las llantas de construcción diagonal (B) y radial (R) se comportan diferente y tienen distintas características de flexión. Correr una de cada tipo en la misma moto no es recomendable y algunos fabricantes lo prohíben expresamente.
Estas son solo medidas de fábrica
Las medidas de esta guía son las originales de fábrica (OEM). Si tus ruedas han sido cambiadas, modificadas o reemplazadas, las medidas originales pueden no aplicar. En caso de duda, mide lo que trae la moto o pregúntanos.
Harley-Davidson
Modelos Touring — Medidas de Llantas de Fábrica
Street Glide, Road King, Road Glide, Ultra Classic, Electra Glide, CVO Touring. La mayoría de los modelos touring comparten las mismas medidas de llanta en distintos años — las medidas de fábrica no han cambiado significativamente desde principios de los 2000.
Touring — Street Glide, Road King, Road Glide, Ultra Classic
| Medida | Modelos | Nuestra Recomendación |
|---|---|---|
130/60B19 Más Común | Street Glide (2014+), Road Glide (2015+), Road King (2014+), Ultra Classic (2014+) | Commander 3American EliteD404 |
130/80B17 | Road King (pre-2014), Electra Glide (pre-2014), Ultra Classic (modelos anteriores) | Commander 3American EliteD404 |
100/90-19 | Road King Classic (algunos años), modelos touring anteriores | Commander 3American EliteD404 |
| Medida | Modelos | Nuestra Recomendación |
|---|---|---|
180/65B16 Más Común | Street Glide (2014+), Road Glide (2015+), Road King (2009+), Ultra Classic (2009+), CVO Touring | Commander 3American EliteD404 |
180/60B17 | Road Glide (algunos años pre-2015), Street Glide (algunos años iniciales) | Commander 3American EliteD404 |
160/70B17 | Road King (pre-2009), Electra Glide (modelos anteriores), FLHT (modelos anteriores) | Commander 3American EliteD404 |
Harley-Davidson
Modelos Softail — Medidas de Llantas de Fábrica
Fat Boy, Heritage, Street Bob, Breakout, Deluxe, Low Rider, Slim. Las medidas de llantas en los Softail varían más por modelo que en las touring — el Fat Boy y el Breakout de llanta trasera ancha usan medidas distintas a los Softail de chasis estándar.
Softail Standard, Heritage, Street Bob, Low Rider, Slim, Deluxe
| Medida | Modelos | Nuestra Recomendación |
|---|---|---|
130/90B16 Más Común | Heritage Softail Classic, Softail Deluxe, Street Bob (anteriores), Fat Boy (anteriores), Slim | Commander 3American EliteD404 |
100/90-19 | Softail Standard, Low Rider (2018+), Street Bob (2018+) | Commander 3American EliteD404 |
120/70B17 | Low Rider S (2020+), Fat Bob (2018+) | Commander 3American EliteD404 |
| Medida | Modelos | Nuestra Recomendación |
|---|---|---|
180/70B16 | Heritage Softail Classic, Softail Deluxe, Slim, Fat Boy (pre-2018) | Commander 3American EliteD404 |
200/55B17 Trasera Ancha | Fat Boy (2018+), Low Rider S (2020+), Fat Bob (2018+) | Commander 3American Elite |
150/80B16 | Softail Standard (2020+), Street Bob (2018+) | Commander 3American EliteD404 |
Breakout y Softails estilo Wide-Glide
| Medida | Modelos | Nuestra Recomendación |
|---|---|---|
130/60B21 | Breakout (2013–2021), Softail Slim S | Commander 3American Elite |
100/90-19 | Breakout 117 (2022+) | Commander 3 |
| Medida | Modelos | Nuestra Recomendación |
|---|---|---|
240/40R18 Ancha | Breakout (2013–2017) | American EliteMetzeler |
260/40R18 Ancha | Breakout (2018+), Breakout 117 (2022+) | American EliteMetzeler |
Harley-Davidson
Modelos Sportster — Medidas de Llantas de Fábrica
Iron 883, Sportster 883, Sportster 1200, Forty-Eight, Roadster, SuperLow. La mayoría de los Sportster comparten medidas similares — el Forty-Eight con su delantera de 16" es la excepción notable.
Sportster 883 & 1200, Iron 883, Roadster, SuperLow
| Medida | Modelos | Nuestra Recomendación |
|---|---|---|
100/90-19 Más Común | Sportster 883, Sportster 1200 (mayoría de años), SuperLow, Iron 883 (primeros años) | American EliteD404 |
120/70ZR17 | Sportster Roadster (XL1200CX), 1200 Custom (algunos años) | Commander 3American Elite |
130/90B16 | Forty-Eight (XL1200X) — la delantera ancha de 16" es exclusiva de este modelo | D401American Elite |
| Medida | Modelos | Nuestra Recomendación |
|---|---|---|
140/75R17 Más Común | Iron 883 (2014+), Forty-Eight (2014+), 1200 Custom (nuevos), SuperLow 1200T | American EliteCommander 3 |
150/80B16 | Sportster 883/1200 (años anteriores), SuperLow (anteriores) | American EliteD404 |
130/90B16 | Sportster (pre-2004 estilo clásico), Sportster vintage | D401D404 |
Harley-Davidson
Modelos Dyna — Medidas de Llantas de Fábrica
Low Rider, Wide Glide, Street Bob, Fat Bob, Super Glide. Producidos de 1991 a 2017. La mayoría de los Dyna comparten medidas similares — el Fat Bob con su trasera más ancha es la principal variación.
Dyna Low Rider, Street Bob, Wide Glide, Super Glide
| Medida | Modelos | Nuestra Recomendación |
|---|---|---|
100/90-19 Más Común | Street Bob, Super Glide, Low Rider (anteriores), Wide Glide (anteriores) | American EliteD404 |
130/90B16 | Low Rider (FXDL, nuevos), Fat Bob (delantera) | Commander 3American Elite |
90/90-21 | Wide Glide (FXDWG, nuevos), Switchback | Commander 3American Elite |
| Medida | Modelos | Nuestra Recomendación |
|---|---|---|
160/70B17 Más Común | Street Bob, Low Rider, Super Glide Custom, Switchback, Wide Glide | Commander 3American Elite |
180/70B16 | Fat Bob (FXDF, trasera), algunos modelos Low Rider | Commander 3American Elite |
150/80B16 | Dyna Super Glide (años anteriores), FXD (modelos iniciales) | American EliteD404 |
Cruisers Japonesas y Métricas
Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki — Medidas de Fábrica
V-Star, Shadow, Vulcan, Boulevard y cruisers métricas similares. La trasera 170/80B15 es la medida de mayor volumen en cruisers métricas — encaja en más motos que cualquier otra medida trasera métrica.
Honda Shadow, Yamaha V-Star, Kawasaki Vulcan, Suzuki Boulevard
| Medida | Modelos | Nuestra Recomendación |
|---|---|---|
170/80B15 Métrica #1 | V-Star 650/950, Shadow 750, Vulcan 900 Classic, Boulevard S50 | Commander 3American Elite |
180/70B15 | Boulevard M50, Vulcan 1500/1700 Classic, Mean Streak | Commander 3American Elite |
150/80B16 | Shadow 1100, Vulcan 800 Classic, VT1100C | Commander 3American Elite |
200/60R16 | Boulevard M109R, VTX 1800 | Commander 3American Elite |
180/60R16 | Vulcan 1700 Vaquero/Voyager, Kawasaki Nomad | Commander 3American Elite |
150/90B15 | V-Star 1100, Shadow ACE 750, Virago 1100 | Commander 3American Elite |
160/80B15 | Boulevard S40, algunas variantes V-Star 250 | Commander 3American Elite |
| Medida | Modelos | Nuestra Recomendación |
|---|---|---|
130/90B16 Más Común | Shadow 750/1100, Vulcan 900, V-Star 950, Boulevard C50/M50 | Commander 3American Elite |
110/90-19 | V-Star 1100/1300, Vulcan 1500 Classic, Virago 1100 | Commander 3American Elite |
100/90-19 | V-Star 650, Vulcan 500/800, Shadow 600/VLX | Commander 3American Elite |
130/80B17 | Boulevard M90, Vulcan 1700, VTX 1800 | Commander 3American Elite |
90/90-21 | Vulcan 1700 Voyager, V-Star 1300 Deluxe | Commander 3American Elite |
150/80B16 | Boulevard M109R (delantera), VTX 1800R | Commander 3American Elite |
Sport Bikes y Nakeds
Sport Bikes — Medidas de Llantas de Fábrica
La 120/70ZR17 delantera cubre casi todas las sport bikes y nakeds que existen. La trasera varía más — 190/55ZR17 para motos de litro, 180/55ZR17 para las 600 y nakeds de mediana cilindrada.
Motos de Litro — CBR1000RR, R1, ZX-10R, GSX-R1000, S1000RR, Panigale
| Medida | Modelos | Nuestra Recomendación |
|---|---|---|
120/70ZR17 Universal | CBR1000RR, R1/R1M, ZX-10R, GSX-R1000, S1000RR, Panigale V4, RC8R — prácticamente todas las sport bikes de litro | Road 6Battlax S23Diablo Rosso IIISportsmart MK3 |
120/60ZR17 | Algunos modelos Ducati, KTM SuperDuke (anteriores), RC390 | Road 6Battlax S23Diablo Rosso III |
| Medida | Modelos | Nuestra Recomendación |
|---|---|---|
190/55ZR17 Motos de un Litro | CBR1000RR, R1, ZX-10R, GSX-R1000, S1000RR, Panigale V4 | Road 6Battlax S23Diablo Rosso IIISportsmart MK3 |
190/50ZR17 | S1000RR (algunos años), motos de litro anteriores, Triumph Daytona 675 (trasera) | Road 6Battlax S23Diablo Rosso III |
Sport Bikes 600cc y Nakeds de Mediana Cilindrada
| Medida | Modelos | Nuestra Recomendación |
|---|---|---|
120/70ZR17 Universal | CBR600RR, ZX-6R, R6, GSX-R600/750, MT-07, Z650, CB650R, Ninja 650, Triumph Street Triple | Road 6Battlax S23Diablo Rosso IIIRoadsmart IV |
110/70ZR17 | Ninja 400, CBR500R, CB500F, motos más pequeñas clase A2 | Road 6Battlax S23Roadsmart IV |
| Medida | Modelos | Nuestra Recomendación |
|---|---|---|
180/55ZR17 Más Común | CBR600RR, ZX-6R, R6, GSX-R600/750, MT-07, Z650, CB650R, Ninja 650, Street Triple | Road 6Battlax S23Diablo Rosso IIIRoadsmart IV |
160/60ZR17 | Ninja 400, CBR500R, CB500F, nakeds más pequeñas | Road 6Battlax S23Roadsmart IV |
Lo que debes saber
Consejos útiles antes de ordenar
Nunca mezcles llantas Diagonal (B) y Radial (R)
Usar una llanta tipo B en la delantera y una tipo R en la trasera — o viceversa — no es seguro. Tienen características de flexión distintas. Siempre usa el mismo tipo de construcción en las dos ruedas.
Siempre confirma 16" vs 17" en las traseras de los Softail
Este es el error de medida más común en los Harley Softail. El año y el modelo exacto determinan qué tamaño de rueda trasera tienes. En caso de duda, revisa tu llanta actual o trae la moto.
Estas son medidas de fábrica — las ruedas personalizadas cambian todo
Si tus ruedas han sido cambiadas, ensanchadas o modificadas, las medidas de fábrica de esta guía pueden no aplicar. Siempre verifica lo que trae tu llanta actual o mide el ancho del rin antes de ordenar.
Harleys touring — siempre cotiza delantera y trasera juntas
Los motociclistas touring normalmente reemplazan ambas llantas en el mismo servicio. Si la trasera está desgastada, la delantera no le falta mucho. Siempre recomendamos revisar las dos cuando se va a cambiar una.
La 120/70ZR17 delantera cubre ~90% de las sport bikes que entran
Si tienes una sport bike o naked y no estás seguro qué llanta delantera necesitas, hay muchas probabilidades de que sea una 120/70ZR17. Es la medida delantera más usada en sport bikes de toda la historia.
¿No estás seguro? Llámanos o pásate
Buscamos medidas de llantas todos los días. Danos el año, la marca y el modelo de tu moto y te confirmamos la medida correcta en unos 30 segundos. No necesitas cita para checar una medida de llanta.
Preguntas Frecuentes
Preguntas Frecuentes sobre Medidas de Llanta
¿Ya Tienes Tu Medida? Pide una Cotización.
¿Ya encontraste tu medida? Te damos el precio y la tenemos lista cuando vengas. Walk-ins bienvenidos para instalación de llantas.